| 
 P3型鍍鋅金屬軟管的尺寸規(guī)格
 軟管結(jié)構(gòu)圖 D-軟管外徑  t-節(jié)距   d-軟管內(nèi)徑  S-鋼帶厚度 
| 公稱內(nèi)徑 d/mm | 最小內(nèi)徑 dmin/mm | 外徑及允許偏差D /mm | 節(jié)距及允許偏差t/mm | 鋼帶厚度 S/mm | 自然彎曲直徑 R/mm | 軸向拉力/N ≥ | 理論質(zhì)量 /(g/m) |  
| (4) | 3.75 | 6.20±0.25 | 2.65±0.40 | 0.25 | 30 | 235 | 49.6 |  
| (6) | 5.75 | 8.2±0.25 | 2.70±0.4 | 0.25 | 40 | 350 | 68.6 |  
| 8 | 7.70 | 11.00±0.30 | 4.00±0.4 | 0.30 | 45 | 470 | 111.7 |  
| 10 | 9.70 | 13.50±0.30 | 4.70±0.45 | 0.30 | 55 | 590 | 139.0 |  
| 12 | 11.65 | 15.50士0.35 | 4.70±0.45 | 0.30 | 60 | 705 | 162.3 |  
| (13) | 12.65 | 16.50土0.35 | 4.70±0.45 | 0.30 | 65 | 765 | 174.0 |  
| (15) | 14.65 | 19.00±0.35 | 5.70±0.45 | 0.35 | 80 | 885 | 233.8 |  
| (16) | 15.65 | 20.00±0.35 | 5.70±0.45 | 0.35 | s5 | 940 | 247.4 |  
| (19) | 18.60 | 23.30±0.40 | 6.40±0.50 | 0.40 | 95 | 1120 | 326.7 |  
| 20 | 19.60 | 24.30±0.40 | 6.40±0.50 | 0.40 | 100 | 1175 | 342.0 |  
| (22) | 21.55 | 27.30±0.45 | 8.70±0.50 | 0.40 | 105 | 1295 | 375.1 |  
| 25 | 24.55 | 30.30±0.45 | 8.70±0.50 | 0.40 | 115 | 1470 | 420.2 |  
| (32) | 31.50 | 38.00±0.50 | 10.50±0.60 | 0.45 | 140 | 1885 | 585.8 |  
| 38 | 37.40 | 45.00±0.60 | 11.40±0.60 | 0.50 | 160 | 2235 | 804.3 |  
| 51 | 50.00 | 58.00±1.00 | 11.40±0.60 | 0.50 | 190 | 3000 | 1054.6 |  
| 64 | 62.50 | 72.50±1.50 | 14.80±0.60 | 0.60 | 280 | 3765 | 1522.5 |  
| 75 | 73.00 | 83.50±2.00 | 14.20±0.60 | 0.60 | 320 | 4410 | 1841.2 |  
| (80) | 78.00 | 88.50±2.00 | 14.20±0.60 | 0.60 | 330 | 4705 | 1957.0 |  
| 100 | 97.00 | 108.50±3.00 | 14.20±0.60 | 0.60 | 380 | 5880 | 2420.4 |  注: 1.鋼帶厚度s及理論質(zhì)量,僅供參考。 2.括號(hào)中的規(guī)格不推薦使用。 3.鍍鋅金屬軟管是由鍍鋅鋼帶制成的無(wú)填料的金屬軟管,主要用作電線保護(hù)管。 4.軟管為右旋卷繞,其長(zhǎng)度不短于3m。 5.軟管節(jié)距之間應(yīng)靈活并有撐力彈性,不允許有阻塞和嚴(yán)重的拉力彈性。 6.軟管的內(nèi)外接扣處不允許有裂紋及嚴(yán)重的擦毛現(xiàn)象。 (2)用途 用鍍鋅低碳鋼帶制成的無(wú)填料的P3型金屬軟管,由鍍鋅的低碳鋼帶卷繞而成,用作電線保護(hù)管。 
 
 
 
 |